# List access schedules

`GET https://api.cademi.com.br/api/v3/products/{product_id}/access-schedules`

Operation ID: `products.access_schedules.list` · API v3

Lists the access schedules of a product. Results are paginated with a cursor.

Required permissions: `access_schedules.read`.

## Parameters

| Name | In | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| `product_id` | path | string | yes |  |
| `limit` | query | integer | no |  |
| `cursor` | query | string | no |  |
| `sort` | query | string, one of `id`, `-id` | no |  |
| `tag_id` | query | string | no |  |
| `deleted` | query | boolean | no |  |

## Responses

### 200

Returns the collection of access schedules.

Body: `data`: array of AccessSchedule.

Fields of AccessSchedule:

| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| `created_at` | string (date-time) | yes |  |
| `default` | boolean | yes |  |
| `deleted` | boolean | yes |  |
| `deliveries` | array of object or null | no | Deliveries that apply this access schedule's tag. Returned only when retrieving a single access schedule. |
| `deliveries_count` | integer | yes |  |
| `id` | string | yes |  |
| `name` | string | yes |  |
| `object` | string, one of `access_schedule` | yes |  |
| `product_id` | string | yes |  |
| `revision` | string | yes |  |
| `rules_count` | integer | yes |  |
| `tag_id` | string or null | yes |  |
| `updated_at` | string (date-time) | yes |  |

### 400

The cursor is invalid or the request contains an unsupported query parameter.

Body: Error.

### 401

The credential is missing, malformed, expired, or revoked.

Body: Error.

### 403

The current credentials do not have the permission required by this operation.

Body: Error.

### 404

The product was not found or is not accessible with the current credentials.

Body: Error.

### 422

The request body or query parameters failed validation.

Body: ValidationFailed.

Full schema: https://cademi.dev/openapi/v3.json
